Download our latest rates
Affordability Calculator Repayment Calculator
Fixed rate mortgages
The current Bank of England base rate is: 0.5%
This table shows our latest Fixed Rate Mortgage rates. The benefit charge end date for our remortgage and homebuyer solutions is 2nd October 2012.
Minimum loan £6,000
2 year Fixed rate Intermediary Special
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 60% | No | 2.99% | n/a | 4.2% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% | 2 November 2012 | N136H | Homebuyer Solution |
2 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 3.14% | n/a | 4.2% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% | 2 November 2012 | N112C | NONE |
| 70% | No | 3.19% | n/a | 4.2% | £995 | 28 February 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2012 | N112H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 3.55% | n/a | 4.3% | £995 | 31 December 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2012 | N112R | Remortgage Solution |
| 70% | No | 3.45% | n/a | 4.2% | £495 | 28 February 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2012 | N113H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 3.65% | n/a | 4.3% | £495 | 31 December 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2012 | N113R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 3.58% | n/a | 4.3% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% | 2 November 2012 | N114C | NONE |
| 75% | No | 3.63% | n/a | 4.3% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N115H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 3.93% | n/a | 4.4% | £995 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N115R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 3.53% | n/a | 4.3% | £1,495 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N117H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 3.85% | n/a | 4.4% | £1,495 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N117R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.11% | n/a | 4.3% | £0 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N118H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 4.37% | n/a | 4.4% | £0 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N118R | Remortgage Solution |
| 80% | No | 4.70% | n/a | 4.5% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N133H | Homebuyer Solution |
| 80% | No | 4.75% | n/a | 4.5% | £995 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2012 | N133R | Remortgage Solution |
| 90% | No | 6.75% | n/a | 4.9% | £495 (cannot be added to the loan) | 28 February 2011 | £250k | 3% | 2 November 2012 | N121C | NONE |
3 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 3.88% | n/a | 4.4% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% | 2 November 2013 | E559C | NONE |
| 70% | No | 4.05% | n/a | 4.3% | £495 | 28 February 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2013 | E559H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.37% | n/a | 4.5% | £995 | 31 December 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 November 2013 | E559R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.27% | n/a | 4.4% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% | 2 November 2013 | E561C | NONE |
| 75% | No | 4.35% | n/a | 4.5% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2013 | E561H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 4.55% | n/a | 4.5% | £995 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2013 | E561R | Remortgage Solution |
| 85% | No | 5.69% | n/a | 4.8% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2013 | E563H | Homebuyer Solution |
| 85% | No | 5.79% | n/a | 5.0% | £995 | 31 December 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 November 2013 | E563R | Remortgage Solution |
4 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 3.99% | n/a | 4.5% | £1,495 | 28 February 2011 | £1m | 4% | 2 November 2014 | G503C | NONE |
| 70% | No | 4.45% | n/a | 4.5% | £995 | 28 February 2011 | £1m | 4% + benefit | 2 November 2014 | G503H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.49% | n/a | 4.5% | £995 | 31 December 2010 | £1m | 4% + benefit | 2 November 2014 | G503R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.75% | n/a | 4.6% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 4% + benefit | 2 November 2014 | G504H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 5.29% | n/a | 4.7% | £0 | 31 December 2010 | £550k | 4% + benefit | 2 November 2014 | G504R | Remortgage Solution |
4 year Fixed rate - First Time Buyer only
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 85% | No | 5.84% | n/a | 4.8% | £495 | 28 February 2011 | £550k | 4% + benefit | 2 November 2014 | G505H | Homebuyer Solution |
5 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 4.75% | n/a | 4.7% | £995 | 28 February 2011 | £1m | 5% + benefit | 2 November 2015 | K465H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.99% | n/a | 4.9% | £995 | 31 December 2010 | £1m | 5% + benefit | 2 November 2015 | K465R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 5.15% | n/a | 4.8% | £995 | 28 February 2011 | £550k | 5% + benefit | 2 November 2015 | K466H | Homebuyer Solution |
Product code key: C = available to all customers, R = Remortgage only, H = Movers and First Time Buyers only